Browsing pathways
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:1(13Z)/24:1(15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/24:0)
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/24:1(15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/24:0)
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/24:1(15Z))
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007525 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007525 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007525 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/24:0)
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| BMDB0007525 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/24:1(15Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007525 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007526 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007526 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| BMDB0007526 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007526 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0007527 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |
De Novo Triacylglycerol Biosynthesis TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)
| BMDB ID | Name | Pathway | | BMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
| BMDB0000902 | NAD | Show |
| BMDB0001429 | Phosphate | Show |
| BMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
| BMDB0002111 | Water | Show |
| BMDB0003951 | 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenonyl-CoA | Show |
| BMDB0006526 | Tetracosanoyl-CoA | Show |
| BMDB0007527 | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0) | Show |