BMDBP00650 (Cytosolic non-specific dipeptidase) Metabolite Associations
Displaying all 9 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000001 | 1-Methylhistidine | 332-80-9 | C7H11N3O2 | 169.1811 169.085126611 | Not Available | |
| BMDB0000033 | Carnosine | 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.2325 226.106590334 | Not Available | |
| BMDB0000056 | Beta-Alanine | 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.0932 89.047678473 | Not Available | |
| BMDB0000177 | L-Histidine | 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.1546 155.069476547 | Not Available | |
| BMDB0000194 | Anserine | 584-85-0 | C10H16N4O3 | 240.259 240.122240398 | Not Available | |
| BMDB0000479 | 3-Methylhistidine | 368-16-1 | C7H11N3O2 | 169.1811 169.085126611 | Not Available | |
| BMDB0001303 | Zinc | 7440-66-6 | Zn | 65.409 63.929146578 | Not Available | |
| BMDB0001333 | Manganese | 7439-96-5 | Mn | 54.938 54.938049636 | Not Available | |
| BMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 9 metabolite protein links