BMDBP00488 (2-hydroxyacyl-CoA lyase 2) Metabolite Associations
Displaying all 5 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0001372 | Thiamine pyrophosphate | 154-87-0 | C12H19N4O7P2S | 425.314 425.044967696 | Not Available | |
| BMDB0001958 | Pristanal | 105373-75-9 | C19H38O | 282.5044 282.292265838 | Not Available | |
| BMDB0000547 | Magnesium | 7439-95-4 | Mg | 24.305 23.985041898 | Not Available | |
| BMDB0003419 | Formyl-CoA | 13131-49-2 | C22H36N7O17P3S | 795.544 795.110122987 | Not Available | |
| BMDB0001295 | 2-Hydroxyphytanoyl-CoA | 172787-73-4 | C41H74N7O18P3S | 1078.049 1077.402388825 | Not Available |
Displaying all 5 metabolite protein links