BMDBP00133 (Manganese-dependent ADP-ribose/CDP-alcohol diphosphatase) Metabolite Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000547 | Magnesium | 7439-95-4 | Mg | 24.305 23.985041898 | Not Available | |
| BMDB0001178 | Adenosine diphosphate ribose | 20762-30-5 | C15H23N5O14P2 | 559.3157 559.071673493 | Not Available | |
| BMDB0001303 | Zinc | 7440-66-6 | Zn | 65.409 63.929146578 | Not Available | |
| BMDB0001341 | ADP | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
| BMDB0001413 | Citicoline | 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488.324 488.107330718 | Not Available | |
| BMDB0001546 | CDP | 63-38-7 | C9H15N3O11P2 | 403.1764 403.018181361 | Not Available | |
| BMDB0001565 | Phosphorylcholine | 3616-04-4 | C5H15NO4P | 184.1507 184.073869485 | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links