Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 17601 - 17625 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Phosphorus | 29413.841 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27943.149 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 30590.395 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29707.979 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28237.287 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28237.287 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 29413.841 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 32943.502 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27060.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27060.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28472.598 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 28531.426 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 24707.626 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 24707.626 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 26178.318 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 27354.872 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Phosphorus | 19781 +/- 478 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 25132 +/- 1669 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Phosphorus | 22155 +/- 2514 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |