No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.619 	35.772 	35.772
2 	43.598 	100.000 	100.000
3 	45.561 	25.000 	25.000
4 	47.555 	2.909 	2.909
5 	57.442 	28.455 	28.455
6 	59.421 	30.285 	30.285
7 	69.372 	6.352 	6.352
8 	71.320 	0.654 	0.654
9 	73.292 	49.390 	49.390
10 	75.030 	5.081 	5.081
11 	75.684 	2.541 	2.541
12 	85.427 	1.042 	1.042
13 	87.196 	14.837 	14.837
14 	103.364 	0.718 	0.718
15 	145.188 	0.642 	0.642
16 	146.077 	1.131 	1.131
17 	147.052 	1.651 	1.651
18 	147.934 	3.252 	3.252
19 	148.995 	20.732 	20.732
20 	149.588 	0.965 	0.965
