Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	6.983	4192.33	0.1643
2	6.998	4201.14	0.1877
3	7.188	4315.30	0.0755
4	7.192	4317.89	0.0809
5	7.203	4324.00	0.0635
6	7.207	4326.64	0.0684
7	7.431	4460.89	0.1160
8	7.435	4463.42	0.1156

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	6.99		1	d	8.80	3	M03		6.97 .. 7.01
2	7.20		1	d	8.75	4	M02		7.18 .. 7.22
3	7.43		1	d	2.53	6	M01		7.42 .. 7.45

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	6.99		M03
2	4	7.20		M02
3	6	7.43		M01