Stachyose (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 58.000 11.065 131.687 
2 59.000 8.509 101.268 
3 70.000 20.647 245.732 
4 71.000 9.356 111.348 
5 72.000 3.988 47.458 
6 86.000 27.094 322.469 
7 87.000 17.016 202.518 
8 88.000 100.000 1190.172 
9 89.000 88.299 1050.911 
10 90.000 4.517 53.761 
11 100.000 43.766 520.894 
12 101.000 25.273 300.792 
13 106.000 11.607 138.148 
14 107.000 5.597 66.613 
15 112.000 18.775 223.455 
16 113.000 10.451 124.390 
17 118.000 37.401 445.132 
18 119.000 18.152 216.045 
19 124.000 7.009 83.417 
20 130.000 7.104 84.545 
21 131.000 4.245 50.528 
22 142.000 16.254 193.454 
23 143.000 10.901 129.741 
24 148.000 5.945 70.755 
25 160.000 17.892 212.940 
26 161.000 7.383 87.867 
27 178.000 63.107 751.087 
28 179.000 37.270 443.577 
29 180.000 4.433 52.758 
30 202.000 8.988 106.969 
31 203.000 4.957 58.992 
32 220.000 18.633 221.762 
33 221.000 10.388 123.632 
34 382.000 53.997 642.659 
35 383.000 42.645 507.552 
36 384.000 9.707 115.529

