No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.650 	100.000 	100.000
2 	42.818 	1.164 	1.164
3 	43.644 	20.080 	20.080
4 	44.625 	1.729 	1.729
5 	45.630 	18.883 	18.883
6 	58.360 	2.161 	2.161
7 	59.131 	0.964 	0.964
8 	84.123 	1.363 	1.363
9 	85.152 	2.660 	2.660
10 	86.485 	1.928 	1.928
11 	87.358 	9.441 	9.441
12 	88.114 	1.164 	1.164
13 	129.118 	0.964 	0.964
14 	130.038 	1.097 	1.097
15 	130.989 	2.161 	2.161
16 	131.769 	1.064 	1.064
