Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	7.31 	3651.7 	0.2844 	
2 	7.29 	3644.2 	0.7285 	
3 	7.28 	3636.9 	0.5253 	
4 	7.21 	3605.5 	0.2541 	
5 	7.20 	3596.9 	1.0000 	
6 	7.18 	3589.0 	0.6984 	
7 	2.70 	1348.0 	0.4035 	
8 	2.68 	1340.5 	0.7074 	
9 	2.67 	1332.7 	0.4375 	
10 	2.40 	1198.6 	0.4348 	
11 	2.38 	1191.2 	0.8746 	
12 	2.37 	1183.8 	0.5012 	
13 	2.01 	1003.6 	0.1252 	
14 	1.99 	996.1 	0.3988 	
15 	1.98 	988.5 	0.5429 	
16 	1.96 	981.0 	0.3586 	
17 	1.95 	973.5 	0.1002 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.29 	2 	t 	7.41 	5 3 	M01 	7.27 .. 7.31
2 	7.20 	3 	m 	- 	4 6 2 	M02 	7.16 .. 7.23
3 	2.68 	2 	t 	7.62 	7 	M03 	2.65 .. 2.71
4 	2.38 	2 	t 	7.44 	9 	M04 	2.35 .. 2.41
5 	1.98 	2 	tt 	7.53 	8 	M05 	1.94 .. 2.02


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	7.29 	M01
2 	5 	7.29 	M01
3 	2 	7.20 	M02
4 	4 	7.20 	M02
5 	6 	7.20 	M02
6 	7 	2.68 	M03
7 	9 	2.38 	M04
8 	8 	1.98 	M05
