Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	1.855	1112.58	0.2825
2	1.857	1113.63	0.3052
3	1.886	1131.16	0.9302
4	1.888	1132.15	1.0000
5	2.283	1369.44	0.0823
6	2.299	1378.75	0.0841
7	2.309	1384.62	0.1024
8	2.324	1393.94	0.1040
9	2.356	1412.82	0.2084
10	2.365	1418.31	0.2812
11	2.367	1419.41	0.2847
12	2.376	1424.98	0.2324
13	3.614	2167.61	0.0759
14	3.629	2176.18	0.0761
15	3.741	2243.40	0.1035
16	3.745	2246.21	0.1854
17	3.754	2251.29	0.0952
18	3.759	2254.65	0.0950
19	3.766	2258.59	0.1666
20	3.775	2263.77	0.1570
21	3.824	2293.35	0.1386
22	3.830	2296.88	0.1512
23	3.845	2305.81	0.0849
24	3.851	2309.36	0.0928
25	3.966	2378.63	0.0520
26	3.973	2382.49	0.0524
27	3.976	2384.36	0.0513
28	3.982	2388.11	0.0879
29	3.988	2391.80	0.0498
30	3.991	2393.65	0.0515
31	3.998	2397.51	0.0461
32	4.003	2400.62	0.0669
33	4.009	2404.48	0.1351
34	4.017	2409.39	0.1295
35	4.024	2413.22	0.0598
36	4.451	2669.22	0.0478
37	4.459	2674.43	0.1103
38	4.466	2678.59	0.1030
39	4.475	2684.00	0.0472
40	6.274	3762.42	0.1098
41	6.285	3769.21	0.2279
42	6.296	3776.01	0.1081
43	7.633	4577.98	0.2643
44	7.635	4579.09	0.2774

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.887	1	s	-	17	M08	1.875 .. 1.901
2	2.366	1	dd	6.63 5.53	3	M07	2.351 .. 2.384
3	3.757	1	m	-	13	M06	3.735 .. 3.786
4	3.827	1	m	-	13	M05	3.810 .. 3.860
5	4.013	1	dt	-	5	M04	4.000 .. 4.033
6	4.463	1	dt	-	4	M03	4.444 .. 4.483
7	6.285	1	t	6.79	2	M02	6.266 .. 6.306
8	7.634	1	s	-	11	M01	7.625 .. 7.647

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	17	1.887	M08
2	3	2.366	M07
3	13	3.757	M06
4	13	3.827	M05
5	5	4.013	M04
6	4	4.463	M03
7	2	6.285	M02
8	11	7.634	M01
