Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	3.25	1623.6	0.5035
2	3.26	1631.8	0.6051
3	3.27	1633.1	0.6322
4	3.28	1641.2	0.5300
5	3.39	1696.4	0.4601
6	3.41	1706.2	0.9323
7	3.43	1715.5	0.5949
8	3.55	1773.4	0.2971
9	3.56	1777.1	0.3451
10	3.56	1780.0	0.5675
11	3.57	1783.6	0.8360
12	3.58	1787.1	0.4911
13	3.58	1789.9	0.8844
14	3.59	1793.8	1.0000
15	3.60	1797.6	0.3212
16	3.60	1799.5	0.2868
17	3.61	1806.4	0.7426
18	3.63	1815.0	0.9166
19	3.65	1825.0	0.5318
20	3.66	1827.8	0.5672
21	3.67	1835.3	0.4148
22	3.68	1837.0	0.6662
23	3.69	1844.4	0.5720
24	3.69	1846.8	0.5578
25	3.70	1849.2	0.3220
26	3.70	1851.7	0.2523
27	3.71	1854.1	0.4583
28	3.71	1856.8	0.3120
29	3.72	1859.2	0.2709
30	3.73	1864.4	0.1288
31	3.73	1866.3	0.1456
32	3.74	1871.3	0.8485
33	3.75	1875.6	0.3060
34	3.75	1876.6	0.2804
35	3.76	1879.9	0.5844
36	3.76	1880.7	0.6453
37	3.77	1882.7	0.5318
38	3.77	1883.8	0.5651
39	3.77	1885.3	0.4284
40	3.78	1889.2	0.7581
41	3.79	1896.0	0.0863
42	3.81	1903.6	0.2187
43	3.82	1908.2	0.2315
44	3.83	1915.0	0.2741
45	3.84	1917.5	0.6786
46	3.84	1919.7	0.5334
47	3.86	1927.1	0.1210
48	3.86	1929.8	0.3519
49	3.87	1932.1	0.2773
50	3.89	1944.7	0.3115
51	3.89	1946.6	0.3164
52	3.92	1956.9	0.3379
53	3.92	1958.9	0.2825
54	3.93	1965.1	0.1035
55	3.94	1967.5	0.1228
56	3.94	1970.8	0.2970
57	3.96	1980.1	0.3117
58	3.98	1989.6	0.1943
59	5.22	2609.3	0.1255
60	5.23	2613.1	0.1441
61	5.40	2696.8	0.5586
62	5.40	2700.7	0.5208

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.27	1	dd	9.46 8.08	10	M13	3.23 .. 3.30
2	3.41	2	t	9.55	5	M12	3.38 .. 3.45
3	3.58	4	m	-	3 13	M11	3.54 .. 3.60
4	3.62	2	m	-	8	M10	3.61 .. 3.64
5	3.66	2	m	-	4	M09	3.64 .. 3.68
6	3.70	2	m	-	6	M08	3.68 .. 3.73
7	3.76	4	m	-	22 9	M07	3.73 .. 3.80
8	3.84	2	m	-	17	M06	3.80 .. 3.88
9	3.90	1	dd	12.27 1.92	22 13	M05	3.88 .. 3.92
10	3.93	1	d	2.38		M04	3.92 .. 3.94
11	3.96	1	m	-	9	M03	3.94 .. 3.99
12	5.22	1	d	3.80	11	M02	5.21 .. 5.24
13	5.40	1	d	3.89	2	M01	5.38 .. 5.42

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	3.27	M13
2	5	3.41	M12
3	3	3.58	M11
4	13	3.58	M11
5	8	3.62	M10
6	4	3.66	M09
7	6	3.70	M08
8	22	3.76	M07
9	9	3.76	M07
10	17	3.84	M06
11	22	3.90	M05
12	13	3.90	M05
13	9	3.96	M03
14	11	5.22	M02
15	2	5.40	M01
