BMDBP00956 (Glycine N-acyltransferase) Metabolite Associations
Displaying all 5 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000123 | Glycine | 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.0666 75.032028409 | Not Available | |
| BMDB0000641 | L-Glutamine | 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.1445 146.069142196 | Not Available | |
| BMDB0001423 | Coenzyme A | 85-61-0 | C21H36N7O16P3S | 767.534 767.115208365 | Not Available | |
| BMDB0006344 | Alpha-N-Phenylacetyl-L-glutamine | 28047-15-6 | C13H16N2O4 | 264.2771 264.11100701 | Not Available | |
| BMDB0006503 | Phenylacetyl-CoA | 7532-39-0 | C29H42N7O17P3S | 885.667 885.157073179 | Not Available |
Displaying all 5 metabolite protein links