BMDBP00108 (Adenine phosphoribosyltransferase) Metabolite Associations
Displaying all 9 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000034 | Adenine | 73-24-5 | C5H5N5 | 135.1267 135.054495185 | Not Available | |
| BMDB0000045 | Adenosine monophosphate | 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.2212 347.063084339 | Not Available | |
| BMDB0000132 | Guanine | 73-40-5 | C5H5N5O | 151.1261 151.049409807 | Not Available | |
| BMDB0000250 | Pyrophosphate | 2466-09-3 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| BMDB0000280 | Phosphoribosyl pyrophosphate | 7540-64-9 | C5H13O14P3 | 390.0696 389.95181466 | Not Available | |
| BMDB0001397 | Guanosine monophosphate | 85-32-5 | C10H14N5O8P | 363.2206 363.057998961 | Not Available | |
| BMDB0001517 | AICAR | 3031-94-5 | C9H15N4O8P | 338.2112 338.062749988 | Not Available | |
| BMDB0003192 | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide | 360-97-4 | C4H6N4O | 126.1166 126.054160834 | Not Available | |
| BMDB0011614 | 7-Methyladenine | 935-69-3 | C6H7N5 | 149.1533 149.070145249 | Not Available |
Displaying all 9 metabolite protein links