Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 14401 - 14425 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Cobalamin | 0.00323 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00293 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00376 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00376 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00271 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00323 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00286 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00293 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00399 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00399 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00329 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00286 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00361 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00363 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00361 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00339 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.00336 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.0029 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cobalamin | 0.0037 +/- 0.0001 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalamin | 0.0037 +/- 0.0001 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalamin | 0.0037 +/- 0.0001 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalamin | 0.0046 +/- 0.0001 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cobalt | 0.04 - 0.08 uM | Normal | Normal | 4-12 years old | Not Specified |
| details |