Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 21551 - 21575 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Cholesterol | 103.452 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 129.315 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 51.726 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 51.726 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 51.726 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 51.726 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 155.178 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 155.178 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 362.0813 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 206.904 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 206.904 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 206.904 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 206.904 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 206.904 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 77.589 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 89.744 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 77.589 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 258.629 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 258.629 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 362.0813 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 362.0813 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | 362.0813 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Cholesterol | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Chlorine | 28206.358 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Cesium | 0.0112 - 0.0348 uM | Normal | Normal | 4-12 years old | Not Specified |
| details |