Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 19976 - 20000 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | L-Serine | 19030.836 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 19030.836 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 19030.836 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 19030.836 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 18079.294 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 18079.294 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 18079.294 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Serine | 15 +/- 1 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Serine | 18 +/- 1 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Serine | 15.7 +/- 0.2 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Serine | 15 +/- 1 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Ribulose | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Ribulose | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-prolyl-L-proline | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Proline | 11 - 47 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Proline | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 29531.705 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | 28663.126 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | L-Proline | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | L-Proline | 25 +/- 1 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |