Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 19576 - 19600 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Myristoleic acid | 176.714 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristoleic acid | 132.535 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristoleic acid | 176.714 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristoleic acid | 2164.741 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristoleic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristoleic acid | 9277.462 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristoleic acid | 10161.0302 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristoleic acid | 10602.814 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristoleic acid | 16346.00517 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | 17953.243 +/- 5254.608 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | 19660.990 +/- 4291.263 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | 19004.164 +/- 3809.591 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | 6874.78 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 6568.26 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 1445.0177 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 1926.69 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 1445.0177 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 16814.752 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 16157.93 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | 15107.00 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Myristic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Myristic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |