Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 19476 - 19500 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Nicotinic acid | 8.529 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.311 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 6.823 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 8.204 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.311 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 8.204 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.473 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.473 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.311 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.392 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.311 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.229 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.229 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.473 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 7.0669 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | 8.935 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nicotinic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Nicotinic acid | 6.498 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Nicotinic acid | 6.823 - 7.148 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Nicotinamide riboside | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Nicotinamide riboside | Not Quantified | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Nickel | 0.114 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nickel | 0.114 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nickel | 0.137 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Nickel | 0.133 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details |