Browsing Biospecimens
Displaying concentrations 13651 - 13675 of 28456 in total
| Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Health Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | Thiamine hydrochloride | 1.245 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine hydrochloride | 1.245 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine hydrochloride | 1.245 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.131 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.131 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 0.754 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.357 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 0.754 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.507 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 0.754 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.545 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.432 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.507 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.47 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.47 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.734 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | ||
| Milk | Thiamine | 1.696 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details | |
| Milk | Thiamine | 8.668 - 51.629 uM | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |